SUP33T сочетает управление технологическими настройками на корпусе с доступом к сменной оптике. Оператор может вызвать один из трёх заранее подготовленных режимов отдельной кнопкой, а световые индикаторы показывают выбранную настройку и состояние системы.
Головка предназначена для ручной лазерной сварки и поддерживает дополнительные операции с соответствующей оснасткой: резку, очистку поверхности и обработку сварного шва. Встроенный цифровой привод управляет линейным сканированием. Рукоятка имеет обхватывающую форму, а компактный узел QBH уменьшает габариты задней части головки.
Особенности SUP33T
- Три предустановки с быстрым вызовом непосредственно на головке.
- Линейная развёртка до 8 мм и механическая регулировка фокуса ±10 мм.
- Выдвижные модули защитной и фокусирующей оптики.
- Мониторинг температуры и диагностика состояния интерфейсов штатной системы.
Применение
SUP33T можно рассмотреть для сварочного участка с повторяющимися операциями и заранее отработанными режимами. Переключение настроек на рукоятке особенно удобно при последовательной обработке разных соединений одной сборки.
Для смены режима используются предназначенные для SUP33T насадки и оптические компоненты. Контроллер, кабель, дисплей и подающее устройство должны соответствовать исполнению головки.
Технические характеристики
Данные: SUP33T; руководство V1.0; добавлено по запросу пользователя. Мощность относится к подключаемому источнику.
| Максимальная мощность лазерного источника | 3000 Вт |
|---|---|
| Сканирование | Одноосевое, линия |
| Диапазон сварочной развёртки | 0–8 мм |
| Фокусное расстояние коллиматора | 60 мм |
| Фокусное расстояние сварочной линзы | 150 мм |
| Масса головки, приблизительно | 0.68 кг |
| Защитное стекло | D18 × 2 мм |
| Рабочая длина волны | 1080 ± 10 нм — по руководству V1.0 |
| Оптический интерфейс | QBH, компактный фиксатор |
| Охлаждение | Водяное |
| Подача проволоки | По соплу и подающему устройству; двойная подача требует соответствующего комплекта |
| Функции | Сварка; резка; очистка поверхности; очистка шва |
| Механическая регулировка фокуса | ±10 мм |
Расходные материалы и сменная оснастка
| Наименование | Типоразмер / обозначение | Условие подбора |
|---|---|---|
| Расходник: Защитное стекло | D18 × 2 мм | Сверить маркировку, исполнение оправы, покрытие и допустимую мощность штатной оптики. |
| Расходник: Медное сварочное сопло | AS-12 | Код модели сопла подтверждён комплектом. Подобрать под проволоку и геометрию шва; сверить резьбу и длину штатного сопла. |
| Расходник: Медное сварочное сопло | BS-16 | Код модели сопла подтверждён комплектом. Подобрать под проволоку и геометрию шва; сверить резьбу и длину штатного сопла. |
| Расходник: Медное сварочное сопло | CS-12 | Код модели сопла подтверждён комплектом. Подобрать под проволоку и геометрию шва; сверить резьбу и длину штатного сопла. |
| Расходник: Медное сварочное сопло | ES-12 | Код модели сопла подтверждён комплектом. Подобрать под проволоку и геометрию шва; сверить резьбу и длину штатного сопла. |
| Расходник: Медное сварочное сопло | FS-16 | Код модели сопла подтверждён комплектом. Подобрать под проволоку и геометрию шва; сверить резьбу и длину штатного сопла. |
| Расходник: Сварочное сопло без подачи проволоки | C | Для соответствующего режима и узла головки. |
| Оснастка для резки: Переходник режущего сопла | S | Используется вместе с указанным ниже режущим соплом. |
| Оснастка для резки: Режущее сопло | Однослойное 1,5 мм, резьба M8 | Через переходник S; не устанавливается непосредственно вместо сварочного сопла. |
| Оснастка для очистки / подачи: Сопло для двойной подачи и очистки шва | AS-20D | Для двойной подачи нужен соответствующий податчик и кронштейн; также указано для очистки шва. |
| Ремонтная оптика: Коллимирующая линза | D16 × T5 / F60 | Сверить маркировку, исполнение оправы, покрытие и допустимую мощность штатной оптики. |
| Ремонтная оптика: Фокусирующая линза | D20 × T4,5 / F150 | Сверить маркировку, исполнение оправы, покрытие и допустимую мощность штатной оптики. |
| Ремонтная оптика: Отражающее зеркало | 30 × 14 × 2 мм | Сверить маркировку, исполнение оправы, покрытие и допустимую мощность штатной оптики. |
| Сменный узел: Трубка со шкалой | FT80 | Сверить исполнение и длину; это держатель сопла, а не линза. |
Ремонтная оптика и узлы подачи выделены отдельно от расходников. Совпадение диаметра линзы или резьбы сопла само по себе не подтверждает совместимость.
Подбор и комплектация
При заказе согласуйте, нужна головка отдельно или набор для интеграции в аппарат. Для основного обслуживания используются защитные стёкла D18 × 2 мм; сопла и оптика подбираются по маркировке и руководству SUP33T.


