Фрезерный станок с ЧПУ Advercut K30MT/1212





Ещё 9
Характеристики
| Размер рабочей области (Х,Y) | 1200x1200 мм |
|---|---|
| Высота рабочей области (Z) | 200 мм |
| Максимальная подача холостого хода. | 30000 мм/мин |
| Максимальная рабочая подача. | 20000 мм/м |
| Структура рабочая поверхность, стандартно | Вакуумный стол |
| Цанговый патрон | ER20 |
| Мощность шпинделя | 3000 Вт |
| Мощность шпинделя,max | 7500 Вт |
| Мощность инвертора | 7500 Вт |
| Охлаждение шпинделя | Жидкостное |
| Тип шпинделя базовый | Асинхронный трехфазный |
| Количество осей | x, y, z, Опционально ось С |
| Все характеристики | |
Все характеристики
| Размер рабочей области (Х,Y) | 1200x1200 мм |
|---|---|
| Высота рабочей области (Z) | 200 мм |
| Максимальная подача холостого хода. | 30000 мм/мин |
| Максимальная рабочая подача. | 20000 мм/м |
| Структура рабочая поверхность, стандартно | Вакуумный стол |
| Цанговый патрон | ER20 |
| Мощность шпинделя | 3000 Вт |
| Мощность шпинделя,max | 7500 Вт |
| Мощность инвертора | 7500 Вт |
| Охлаждение шпинделя | Жидкостное |
| Тип шпинделя базовый | Асинхронный трехфазный |
| Количество осей | x, y, z, Опционально ось С |
| Диаметр шпинделя | 100 мм |
| Датчик высоты заготовки | Контактный |
| Системы аварийной защиты | Кнопка аварийного останова |
| Обрабатываемые материалы | Фанера, Дерево, МДФ и ДСП, ПЭТ, Полистирол, Двухслойные пластики, Rowmark, Монолитный поликарбонат, Камень, Гранит, Мрамор, Керамика, АБС, Паронит, Гипс, ПВХ, Оргстекло, Акриловое стекло, Текстолит, Пенопласт, Алюминий, Цинк, Латунь, Стеклопластик, |
| Разрешение | 0,01 мм |
| Точность позиционирования ось-Z . | 0,05 мм |
| Точность позиционирования по осям X, Y | 0,1 мм |
| Количество шпинделей | 1 шт. |
| Мотор оси X | Nema 34/servo |
| Привод оси X | Косозубая рейка |
| Поддерживаемое программное обеспечение | ArtCAM / MasterCAM / SolidCAM / SprutCAM / PowerMill/Type 3 и прочие |
| Дисплей DSP контроллера | ЖК 128х64 |
| Порт передачи данных | USB |
| Объем памяти DSP пульт | 512 Мб |
| Электропитание | 220В ± 10% 50HZ |
| Страна производства | Китай |
| Контроль качества | Двухступечатый контроль в Китае и России |
| Гарантия | 6 месяцев , 12 месяцев |
Цена:
Фрезерный станок с ЧПУ Advercut K30MT/1212 идеально
подходит для работы со следующими материалами:
Оргстекло
Резка и гравировка
Фанера
Резка и гравировка
Двухслойный пластик
Резка и гравировка
Акрил и полистирол
Резка и гравировка
Дерево
Резка и гравировка
Металл
Резка и гравировка
Картон
Резка и гравировка
Показать
Все материалы
ПЭТ
Резка и плавление
МДФ
Резка, гравировка, перфорация
Пенополистирол
Резка
Паронит
Резка и гравировка
Нержавеющая сталь
Резка и маркировка
Латунь
Резка и маркировка
Алюминий
Гравировка и резка
Скрыть
Станок Advercut K30MT/1212 представляет собой фрезерный станок с числовым программным управлением и рабочим полем 1200x1200x200 мм. Отличительной особенностью этого станка является зубчатая рейка по осям X и Y, что обеспечивает внушительную скорость перемещения для столов такого размера. Производительность, доступная цена и хорошее качество не оставляет шанса конкурентам.
Advercut K30MT/1212 показывает отличные результаты не только в деревообработке и рекламной отрасли, но и при обработке композитных материалов и металлов (в основном - алюминия) при самых "агрессивных" режимах фрезерования и сверления.
Качество и надежность сборки K30MT/1212 позволяет даже спустя длительное время эксплуатации провести работы по модернизации любой сложности - интеграцию автоматической смены инструмента (ATC) , поворотной оси (4-ой оси) , подключение и монтаж дополнительных шпинделей (до 2-ух).
Основные виды обработки:
- гравировка
- резка
- 3d-фрезерование
- сверление
Позволяет обрабатывать:
- Дерево, пластик, оргстекло, ПВХ и т.п.
- Композитные материалы, ДСП, ДВП, МДФ, фанера
- Легкие металлы (дюраль, алюминий, латунь, медь).
Основные сферы применения:
- рекламная отрасль
- деревообработка
- сувенирная продукция
- интерьер и элементы декора
- крупная промышленность



























