Фрезерный станок с ЧПУ Advercut K60MT/1520

Характеристики
| Размер рабочей области (Х,Y) | 1500x2000 мм |
|---|---|
| Высота рабочей области (Z) | 200 мм |
| Максимальная подача холостого хода. | 50000 мм/мин |
| Максимальная рабочая подача. | 40000 мм/м |
| Структура рабочая поверхность, стандартно | Вакуумный стол |
| Цанговый патрон | ER32 |
| Мощность шпинделя | 6000 Вт |
| Охлаждение шпинделя | Воздушное |
| Тип шпинделя базовый | Асинхронный трехфазный |
| Количество осей | x, y, z, Опционально ось С |
| Системы аварийной защиты | Кнопка аварийного останова |
| Обрабатываемые материалы | Фанера, Дерево, МДФ и ДСП, ПЭТ, Полистирол, Двухслойные пластики, Rowmark, Монолитный поликарбонат, Камень, Гранит, Мрамор, Керамика, АБС, Паронит, Гипс, ПВХ, Оргстекло, Акриловое стекло, Текстолит, Пенопласт, Алюминий, Цинк, Латунь, Стеклопластик, |
| Все характеристики | |
Все характеристики
| Размер рабочей области (Х,Y) | 1500x2000 мм |
|---|---|
| Высота рабочей области (Z) | 200 мм |
| Максимальная подача холостого хода. | 50000 мм/мин |
| Максимальная рабочая подача. | 40000 мм/м |
| Структура рабочая поверхность, стандартно | Вакуумный стол |
| Цанговый патрон | ER32 |
| Мощность шпинделя | 6000 Вт |
| Охлаждение шпинделя | Воздушное |
| Тип шпинделя базовый | Асинхронный трехфазный |
| Количество осей | x, y, z, Опционально ось С |
| Системы аварийной защиты | Кнопка аварийного останова |
| Обрабатываемые материалы | Фанера, Дерево, МДФ и ДСП, ПЭТ, Полистирол, Двухслойные пластики, Rowmark, Монолитный поликарбонат, Камень, Гранит, Мрамор, Керамика, АБС, Паронит, Гипс, ПВХ, Оргстекло, Акриловое стекло, Текстолит, Пенопласт, Алюминий, Цинк, Латунь, Стеклопластик, |
| Разрешение | 0,01 мм |
| Точность позиционирования ось-Z . | 0,05 мм |
| Точность позиционирования по осям X, Y | 0,1 мм |
| Количество шпинделей | 1 шт. |
| Редуктор ось XY | Ременной |
| Редуктор ось Z | Ременной |
| Мотор оси X | Yaskawa Servo |
| Привод оси X | Косозубая рейка |
| Направляющая оси X | Квадратные рельсовые направляющие 30 мм |
| Мотор оси Y | Yaskawa Servo |
| Привод оси Y | косозубая рейка |
| Направляющая оси Y | Квадратные рельсовые направляющие 30 мм |
| Мотор оси Z | Yaskawa Servo |
| Направляющая оси Z | Квадратные рельсовые направляющие 30 мм |
| Количество концевых датчиков | 3 шт |
| Тип концевых датчиков на Осях X,Y,Z | индуктивные |
| Система управления | SYNTEC |
| Управляющий код | G-code |
| Поддерживаемое программное обеспечение | ArtCAM / MasterCAM / SolidCAM / SprutCAM / PowerMill/Type 3 и прочие |
| Порт передачи данных | USB |
| Объем памяти DSP пульт | 512 Мб |
| Электропитание | 380В ± 10% 50HZ |
| Страна производства | Китай |
| Контроль качества | Двухступечатый контроль в Китае и России |
| Гарантия | 6 месяцев , 12 месяцев |
| Базовая комплектация | 12 фрез, 3 цанги, датчик измерения высоты заготовки, помпа для хладагента, прижимы для Т-слот 6 шт., ключи гаечные 2 шт.емкость для хладагента. |
Цена:
Фрезерный станок с ЧПУ Advercut K60MT/1520 идеально
подходит для работы со следующими материалами:
Оргстекло
Резка и гравировка
Фанера
Резка и гравировка
Двухслойный пластик
Резка и гравировка
Акрил и полистирол
Резка и гравировка
Дерево
Резка и гравировка
Металл
Резка и гравировка
ПЭТ
Резка и плавление
Показать
Все материалы
МДФ
Резка, гравировка, перфорация
Пенополистирол
Резка
Черная сталь
Резка и маркировка
Нержавеющая сталь
Резка и маркировка
Латунь
Резка и маркировка
Алюминий
Гравировка и резка
Скрыть
Станок Advercut K60/1520 — мощный фрезерный станок серии PRO с числовым программным управлением и рабочим полем 1500x2000x200 мм.
Серия станков Advercut PRO — это более мощные станина K60 и портал, укрупненная механика, более мощные сервоприводы и шпиндель 6 кВт в базовой комплектации.
Возможности станка выходят за рамки типичных потребностей рекламных производств. Данная машина рассчитана на высокие нагрузки и найдет свое применение там, где требуется максимальная производительность.
Основные виды обработки:
- 3d-фрезерование
- резка
- гравировка
- сверление
Позволяет обрабатывать:
- Дерево, пластик, оргстекло, ПВХ и т.п.
- Композитные материалы, ДСП, ДВП, МДФ, фанера
- Легкие металлы (дюраль, алюминий, латунь, медь).
Основные сферы применения:
- деревообработка
- рекламные производства

