Фрезерный станок с ЧПУ и автосменой Advercut PA/3713





Ещё 4
Характеристики
| Размер рабочей области (Х,Y) | 3700х1300 мм |
|---|---|
| Высота рабочей области (Z) | 200 мм |
| Максимальная подача холостого хода. | 60000 мм/мин |
| Максимальная рабочая подача. | 30000 мм/м |
| Структура рабочая поверхность, стандартно | Регулируемые направляющие - 8 шт. Вакуумные зоны - 16 шт. Пневматические упоры - 10 шт. |
| Цанговый патрон | ER32 |
| Мощность шпинделя | 12000 Вт |
| Мощность инвертора | 18500 Вт |
| Охлаждение шпинделя | Воздушное |
| Количество осей | x, y, z, Опционально ось С, Опционально ось А |
| Датчик высоты заготовки | Контактный, Система «Корректировки длины и диаметра инструмента» |
| Системы аварийной защиты | Кнопка аварийного останова |
| Все характеристики | |
Все характеристики
| Размер рабочей области (Х,Y) | 3700х1300 мм |
|---|---|
| Высота рабочей области (Z) | 200 мм |
| Максимальная подача холостого хода. | 60000 мм/мин |
| Максимальная рабочая подача. | 30000 мм/м |
| Структура рабочая поверхность, стандартно | Регулируемые направляющие - 8 шт. Вакуумные зоны - 16 шт. Пневматические упоры - 10 шт. |
| Цанговый патрон | ER32 |
| Мощность шпинделя | 12000 Вт |
| Мощность инвертора | 18500 Вт |
| Охлаждение шпинделя | Воздушное |
| Количество осей | x, y, z, Опционально ось С, Опционально ось А |
| Датчик высоты заготовки | Контактный, Система «Корректировки длины и диаметра инструмента» |
| Системы аварийной защиты | Кнопка аварийного останова |
| Разрешение | 0,01 мм |
| Точность позиционирования ось-Z . | 0,05 мм |
| Точность позиционирования по осям X, Y | 0,1 мм |
| Редуктор ось XY | Планетарный |
| Редуктор ось Z | Ременной |
| Мотор оси X | Yaskawa Servo |
| Привод оси X | Косозубая рейка |
| Направляющая оси X | Квадратные рельсовые направляющие 30 мм |
| Мотор оси Y | Yaskawa Servo |
| Привод оси Y | косозубая рейка |
| Направляющая оси Y | Квадратные рельсовые направляющие 30 мм |
| Мотор оси Z | Yaskawa Servo |
| Привод оси Z | ШВП 25 мм |
| Направляющая оси Z | Квадратные рельсовые направляющие 30 мм |
| Количество концевых датчиков | 4 шт |
| Тип концевых датчиков на Осях X,Y,Z | индуктивные |
| Система управления | SYNTEC 60WA |
| Поддерживаемое программное обеспечение | ArtCAM / MasterCAM / SolidCAM / SprutCAM / PowerMill/Type 3 и прочие |
| Электропитание | 380В ± 10% 50HZ |
| Габариты/ Габариты в упаковке | 6900x2500x3000 мм |
| Вес(кг)/ Вес в упаковке | 3500 кг |
| Страна производства | Китай |
| Контроль качества | Двухступечатый контроль в Китае и России |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Мощность расточной головки | 2200 Вт |
| Цанговый патрон расточной головки | ER20 |
| Охлаждение расточной головки | Жидкостное |
| Система ATC | Карусельного типа. 8 инструментов |
Цена:
Фрезерный станок с ЧПУ и автосменой Advercut PA/3713 идеально
подходит для работы со следующими материалами:
Оргстекло
Резка и гравировка
Фанера
Резка и гравировка
Двухслойный пластик
Резка и гравировка
Акрил и полистирол
Резка и гравировка
Дерево
Резка и гравировка
Картон
Резка и гравировка
ПЭТ
Резка и плавление
Показать
Все материалы
МДФ
Резка, гравировка, перфорация
Латунь
Резка и маркировка
Алюминий
Гравировка и резка
Магний
Скрыть
AdvercutPA/3713 универсальный фрезерно- присадочный станок с автоматической сменной инструмента, числовым программным управлением и рабочим полем 3700x1300x200 мм.
Серия станков Advercut PA — это надежные фрезеры, в первую очередь, востребованные в мебельной отрасли. Современные качественные комплектующие, разумная цена и ничего лишнего. При этом, станок способен выполнять любые задачи: резку, точную гравировку, 3D-обработку, сверление. Также фрезеровку, свержение, отпил под разным градусом по торцам заготовки
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ Advercut PA/3713 прекрасно справится с задачами по прямолинейному и криволинейному фрезерованию листовых материалов, в том числе мягких металлов. Функционал данного станка, позволяет наладить полный технологический процесс изготовления фасадов, корпусной мебели, дверей. Для производства данной серии оборудования, используются компоненты от ведущих мировых брендов: HSD, Yaskawa, PMI, YYK, Becker, Helukabel. Это подчеркивает долговечную и стабильную работу оборудования. Гарантия на данный комплекс Advercut PA/3713 составляет 2 года.
Станок прост в работе и обслуживании. Базовая система управления Syntec 60W-E делает станок автономным и стабильным в работе. 512 МБ встроенной памяти и интерфейс USB делают контроллер гибким и удобным в производственном процессе. Управляющие программы могут быть подготовлены практически в любом CAM редакторе и загружены в работу.
Получить коммерческое предложение
















