Лазерная трубка CO2 120Вт Chengdu

Характеристики
| Мощность | 100-130 Вт |
|---|---|
| Рабочий ток | 20-25 мА |
| Ресурс работы | 4000-6000 часов |
| Рабочая температура излучателя | 17-22 °C |
| Длина трубки | 1400 мм |
| Диаметр | 80 мм |
| Наличие катализатора | нет |
| Гарантия | 1 месяц - при самостоятельной установке и использовании чиллера CW5000/5200 и 3 месяца при установке специалистом компании Реклаб и использовании чиллера CW5000/5200 |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Габариты без упаковки | 1400х80х80 мм |
| Масса излучателя без упаковки | 5 кг |
| Масса излучателя в упаковке | 6 кг |
| Все характеристики | |
Все характеристики
| Мощность | 100-130 Вт |
|---|---|
| Рабочий ток | 20-25 мА |
| Ресурс работы | 4000-6000 часов |
| Рабочая температура излучателя | 17-22 °C |
| Длина трубки | 1400 мм |
| Диаметр | 80 мм |
| Наличие катализатора | нет |
| Гарантия | 1 месяц - при самостоятельной установке и использовании чиллера CW5000/5200 и 3 месяца при установке специалистом компании Реклаб и использовании чиллера CW5000/5200 |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Габариты без упаковки | 1400х80х80 мм |
| Масса излучателя без упаковки | 5 кг |
| Масса излучателя в упаковке | 6 кг |
| Тип лазера | СО2 |
| Длина волны излучения | 10 600 нм |
| Режим излучения | Импульсный |
| Обрабатываемые материалы | Фанера, Древесина, Бумага, Картон, МДФ, ЛДСП, ПЭТ, Полистирол, Поролон, Пенопласт, Поликарбонат , Оргстекло (акрил), Паронит, Двухслойный пластик, Кожа, Пенопропилен, Кожзам, Камень, Искусственный камень, Стекло, Резина, Эбонит |
| Максимальный рабочий ток | 30 мА |
Цена:
38 000 ₽
42 000 ₽
Мощность излучателя 130Вт, рессурс работы составляет от 1700 до 3000 часов. Отличная альтернатива мощным трубам RECI и SHIMODO за более доступную стоимость. Позволяет раскраивать материал до 17мм.
Получить коммерческое предложениеОтзывы о Лазерная трубка CO2 120Вт Chengdu
0
0
0
0
0

